Chronologie
Dezember 2009 | Inbetriebnahme Biogasanlage Loserhof GbR. |
20.07.2012 | 1. Infoveranstaltung der Loserhof GbR, gemeinsam mit Gemeinde und Klimaschutzagentur. |
09.10.2012 | 1. Sitzung (Gründung) des Arbeitskreises bestehend aus Hans Sigel, Christian Class, Rainer Buck und Christoph Loser. |
30.11.2012 | 2. Infoveranstaltung des Arbeitskreises, Mitgestaltung durch die Energiegenossenschaft Oberopfingen. |
31.01.2013 | Gründung der Genossenschaft „Neue Energie Römerstein e.G.“ |
März-Juli 2013 | Beauftragung des Ing.-Büro Fritz Planung Bad Urach und des Energieberaters, Gutachter, Dipl. Volkswirt Lohrmann, Bad Säckingen, mit der Ausarbeitung der Wirtschaftlichkeitsberechnung und der Machbarkeitsstudie. |
18.10.2013 | Baustellenbesichtigung des Nahwärmeprojektes in Engstingen. |
15.02.2014 | Werksbesichtigung beim Heizkesselhersteller Heizomat in Gunzenhausen. |
14.03.2014 | Informationsfahrt mit den Anschlussnehmern nach Leibertingen zur Besichtigung des dortigen Nahwärmeprojektes. |
25.03.2014 | 3. Infoveranstaltung der Genossenschaft zum aktuellen Sachstand. |
10.04.2014 | Bewilligungsbescheid für Zuschuss Bioenergiedorf. |
27.04.2014 | Baubeginn von Bauabschnitt 1 mit dem Spatenstich an der Heizzentrale unter reger Beteiligung der Bevölkerung und Vertretern der Gemeinde und Politik. |
02.06.2014 | Baubeginn der Tiefbauarbeiten und Verlegung der Stahlrohrleitungen (Twinrohr Isoplus) durch die Firmen WK-Bau Kuder, Hülben und Dietrich Rohrleitungsbau, Weilheim/Teck. |
24.07.2014 | Erteilung der Baugenehmigung für die Heizzentrale und Hackschnitzellager. |
September 2014 | Baubeginn Heizzentrale durch die Firma Müller-Bau GmbH, Bad Urach und Installation der Übergabestationen durch die Firma Hartmann, Lenningen. |
September 2014 | Baubeginn des Hackschnitzerllagerschuppens in Eigenleistung durch die Genossen/Innen unter Anleitung von AR Walter Loser. |
30.09.2014 | 4. Infoveranstaltung der Genossenschaft zum aktuellen Sachstand des Projekts. |
28.10.2014 | Richtfest Heizzentrale und Hackschnitzellager. |
19.11.2014 | Gespräch mit EnBW u. Gemeinde bezüglich der Übernahme der EnBW-Heizzentrale bei der Schule durch die NER im Hinblick auf die Realisierung eines 2. Bauabschnittes. |
24.11.2014 |
Erfolgreiche Inbetriebnahme der Heizzentrale und des Hackschnitzellagers, sowie Inbetriebnahme der ersten privaten Hausanschlüsse. |
02.02.2015 | Fortsetzung der Kaufverhandlungen mit der EnBW. Aus Sicht der NER kommt nur eine vollständige Übernahme mit Zustimmung der Gemeinde in Frage. |
25.02.2015 | Informationsveranstaltung im Gasthaus "Hirsch" mit den interessierten Gebäudeeigentümern bezüglich der Realisierung des Bauabschnittes II "Ortsmitte". Resonanz war durchweg positiv. Voraussetzung der Realisierung allerdings ist die Wirtschaftlichkeit. |
22.04.2015 | Teilnahme an der vom Landkreis anlässlich des Besuchs von Ministerpräsident Kretschmann veranstalteten Präsentation des Landkreises. Unsere umfangreiche Projektvorstellung stieß beim Ministerpräsident auf sehr großes Interesse. |
April/Sept. 2015 | Fertigstellung des Rohrleitungsnetzes und der Heizzentrale im Bauabschnitt I. Parallel dazu weitere Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung Bauabschnitt II „Ortsmitte“ |
26.10.2015 | Umfrage unter den Gebäudeeigentümern im Bauabschnitt II „Ortsmitte“ nach Beschluss von Vorstand u. Aufsichtsrat diesen realisieren zu wollen. Ergebnis war positiv. |
01.12.2015 | Grundsatzbeschluss von Vorstand und Aufsichtsrat nach Vorliegen einer positiven Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass Bauabschnitt II Ortsmitte bei entsprechender Beteiligung gebaut werden soll. |
22.12.2015 | Bestätigung des Beschlusses vom 01.12.2015 auch durch die am 01.12.2015 nicht anwesenden Aufsichtsratsmitglieder. Auftrag an Vorstand Planung , Ausschreibung, Finanzierung u. den Erwerb der EnBW Heizzentrale voranzutreiben. |
12.01.2016 | Mitteilung an die anschlussbereiten Gebäudeeigentümer, dass Bauabschnitt II gebaut wird. |
Feb./2016 | Abstimmung mit Gemeinde hinsichtlich Baugrundstück Heizzentrale, Gestattungsvertrag u. Aufstellung eines Bebauungsplanes. |
März 2016 | Kreditgespräche mit KSK und Antrag KFW-Mittel |
April 2016 | Antrag auf Landesförderung. Wurde leider nicht bewilligt. Es gab auch keine Unterstützung der lokalen Politiker. Zudem wurde Zuschussentscheidung ständig verzögert, so dass der Baubeginn erst im Juli beginnen konnte. |
20.04.2016 | Planungsauftrag Büro Manz Münsingen für Heizzentrale II. |
Juni/Juli 2016 | Auftragserteilung und Baubeginn Tief u. Rohrleitungsbau mit Fa. WK-Bau GmbH Hülben und Fa. SES Rohrleitungsbau Schorndorf - Poststraße, Kinderschulstraße, Brenntengasse u. Zuleitung vom BHKW Loser GbR im Elbeweg. |
Juni 2016 | Angebot an Hauseigentümer Vorratsanschlüsse zu bekommen, um Wirtschaftlichkeit zu steigern. |
Sept./2016 | Erteilung der Baugenehmigung Heizzentrale II und Beauftragung u. Baubeginn mit Fa. Wurster Grafenberg, Beauftragung Heizkessel Fa. Heizomat/Schaible u. Fa. Pewo Rohleitungen und Pumpen. |
3./4.11.2016 | Anlieferung und Aufstellung von Pufferspeicher und Heizkesseln. |
10.11.2016 | Richtfest Heizzentrale II unter Beteiligung zahlreicher Bürger, der Handwerkerschaft und Frau Pfarrerin Holder. |
Dez. 2016 | Inbetriebnahme der Heizzentrale II in Handsteuerung und Versorgung der Anschlussnehmer in der Poststraße, Brenntengasse u. Kinderschulstraße mit Kindergarten ohne BHKW Loser GbR Elbeweg. |
April 2017 | Fortsetzung der Tief-u. Rohrverlegungsarbeiten in der Ortsmitte. |
Juli 2017 | NER, EnBW u. Gemeinde einigen auf eine komplette Übernahme der EnBW-Heizentrale. Damit war der Weg frei für eine Versorgung von Schule u. Turnhalle durch die NER. Für Gemeinde u. NER ein Vorteil. Für die NER erhöht sich die Wirtschaftlichkeit und die Gemeinde kann zukünftig mit erheblichen Einsparungen bei der Energieversorgung rechnen. |
Sept. 2017 | Abschluss der Tief u. Rohrverlegungsarbeiten in der Ortsmitte. Anschluss der privaten u. kommunalen Gebäude läuft zügig. |
Dez. 2017 | Zum Jahresende 2017 ca. 190 Gebäude angeschlossen einschließlich der kommunalen Gebäude. Anschluss BHKW Loser GbR am 11.12.2017 im Handbetrieb erfolgt. Es gibt auch noch Probleme mit der Leittechnik. Betrieb funktioniert jedoch weitgehend reibungslos trotz zum Teil erheblicher Minustemperaturen. |
März 2018 | Baumaßnahmen abgeschlossen und vorläufige Abrechnung erstellt. Projekt liegt im Kostenrahmen trotz Mehraufwand für Erwerb EnBW Heizzentrale u. Erweiterung Lagerschuppen für Hackschnitzel. Loserhof im Elbeweg baut 2. BHKW damit steigt dessen Heizleistung auf ca. 120 Kwh. |
April 2018 | KFW-Tilgungszuschüsse in Höhe von 521 000,00 € bewilligt. Auszahlung erfolgt Ende Juni. |
Mai 2018 | Bis auf die Leitungsüberwachung im Bauabschnitt II u. gewisse Probleme in der Leittechnik, die jedoch sukzessive behoben werden, sind die Baumaßnahmen in beiden Bauabschnitten abgeschlossen Zu diesem Zeitpunkt gibt es 201 angeschlossene Gebäude, 11,7 km Leitung sind verlegt, Kosten 5,7 Mill. € davon wurden 4,8 Mill. € von der NER u. 900 000,00 € von den Gebäudeeigentümern investiert. Die NER schreibt das 2. Jahr in Folge schwarze Zahlen und muss nach Bewilligung der Letzten KFW-Zuschüsse noch ca. 1,8 Mill € Schulden tilgen. Die Zahl der Anschlüsse ist weiter im Steigen begriffen und wird die geplante Zahl von 230 Anschlüssen in absehbarer Zeit erreichen. Damit ist die NER mit ihrem bis heute weitgehend ehrenamtlich geführten Projekt auf einem sehr guten und erfolgreichen Weg. So werden jährlich ca. 500 000 Liter Heizöl eingespart. Die Verwendung von Biogas u. Holzhackschnitzeln aus der Region sorgt für eine von fossilen Brennstoffen freie Energieversorgung, spart 1585 t Kohlenstoffdioxid im Jahr ein und macht vom Ölpreis unabhängig. |
Neue Energie Römerstein e.G.
Gründungsdatum: 31.01.2013
Geschäftsanteil: 1.000,00€
182 Mitglieder mit 203 gezeichneten Anteilen
Zweck der Genossenschaft ist lt. Satzung die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau, der Unterhalt und das Betreiben von Nahwärmenetzen einschließlich deren Energielieferungen an ihre Genossenschaftsmitglieder, sowie sämtliche wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Produktion und Nutzung weiterer alternativer Energien und deren Vermarktung.
Vorstand: Hans Sigel, Christian Class
Mitglieder des Aufsichtsrats: Dieter Haubensack, Birgit Schmauder, Tanja Hirsch, Christoph Nöchel, Walter Loser
Universelle Wärmeübergabestation pewoV-max V25
Die Übergabestation ist das Bindeglied zwischen der Nahwärmeleitung und der Hausanlage und ersetzt den Gas- bzw. Heizölkessel.
Die Hausanlage ist mittels eines Plattenwärmeübertragers vom Wärmenetz getrennt. Ein Heizkeisverteiler ist serienmäßig integriert.
Alle Anschlüsse befinden sich sowohl an der Oberseite, als auch an der Unterseite. Passende Module wie Heizkreise oder Trinkwassererwärmung lassen sich einfach ankoppeln.
Qualität und Sicherheit nach ISO 9001, erfüllt somit höchste Qualitätsanforderungen.
Technische Daten:
Wärmenetz (primär):
- Druckstufe PN 16
- Temperatur maximal 120°C
- Differenzdruck maximal 12 bar
Hausanlage (sekundär):
- Druckstufe PN 10
- Temperatur maximal 120°C
- Druck maximal Sicherheitsventil 3 bar
Maße:
- Höhe 680mm
- Breite 560mm
- Tiefe 260mm
- Gewicht ca. 30-40kg
Nahwärmenetz Böhringen 1.Bauabschnitt 2014/2015
Netzdaten:
Hausanschlüsse | 129 HA |
Hauptleitungen | ca.3640 m |
Hausanschlussleitungen | ca. 2100 m |
Anschlussdichte | < 80% |
DOWNLOAD: Netzplan 1 BA.pdf
.
Nahwärmenetz Böhringen 2. Bauabschnitt 2016 - ENTWURFSPLANUNG TRASSENVERLAUF
Netzdaten:
Hausanschlüsse | ca. 68 HA |
Hauptleitungen | ca.3700 m |
Hausanschlussleitungen | ca. 936 m |
Anschlussdichte | ?? |
DOWNLOAD: Netzplan 2.BA
Gesamtnetzplan/Stand Mai/2018













